Ranking oficial
O topo muda. Seu nome pode ser o proximo.
Suba no ranking, pressione seus rivais e transforme cada reset em posicao.
Resets
Diario
Semanal
Mensal
Master Resets
Level
PK
Blood Castle
Devil Square
Chaos Castle
Horas Online
Guilds
Ranking Blood Castle
TOP 50 jogadores
| # | Personagem | Classe | Level | Resets | Master Resets | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP 1 | TheDucks | Dark Lord | 40 | 202 | 0 | 72000 |
| TOP 2 | ZANGADO | Dark Wizard | 0 | 0 | 0 | 42000 |
| TOP 3 | YUNO | Dark Wizard | 0 | 0 | 0 | 22000 |
| 4 | SoulMaster | Soul Master | 378 | 220 | 0 | 18000 |
| 5 | ESTRANHO | Dark Wizard | 0 | 0 | 0 | 4000 |
| 6 | KNIGHT | Blade Knight | 400 | 0 | 0 | 100 |
