Ranking oficial
O topo muda. Seu nome pode ser o proximo.
Suba no ranking, pressione seus rivais e transforme cada reset em posicao.
Resets
Diario
Semanal
Mensal
Master Resets
Level
PK
Blood Castle
Devil Square
Chaos Castle
Horas Online
Guilds
Ranking de Master Resets
TOP 50 jogadores
| # | Personagem | Classe | Level | Resets | Master Resets | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP 1 | sieg | Dark Lord | 12 | 418 | 0 | 0 |
| TOP 2 | SoulMaster | Soul Master | 378 | 220 | 0 | 0 |
| TOP 3 | TheDucks | Dark Lord | 40 | 202 | 0 | 0 |
| 4 | DarkLord | Dark Lord | 400 | 11 | 0 | 0 |
| 5 | MAC0NHA | Dark Knight | 369 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | MuseElf | Muse Elf | 353 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | SuperPatos | Blade Knight | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | BladeKnght | Blade Knight | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | JIRAIYA | Dark Lord | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kakashi | Magic Gladiator | 343 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lelissz | Muse Elf | 309 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Patinho | Magic Gladiator | 280 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Papaleguas | Soul Master | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 4N4KIN | Soul Master | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | VV3NTANIA | Dark Lord | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | TioPhil | Magic Gladiator | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | BubbleHash | Blade Knight | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Thurzin | Dark Knight | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ONEHIT | Dark Knight | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Dexter | Dark Lord | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Joker | Soul Master | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | CHAPOLIM | Dark Lord | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | DARKNESS | Blade Knight | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | SELOKO | Magic Gladiator | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Johny | Blade Knight | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | DexterDL | Dark Lord | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Mary | Muse Elf | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | John | Dark Knight | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Emmara | Classe 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | SANTA | Muse Elf | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Marginal | Soul Master | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | IFOOD | Dark Lord | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kyboy | Blade Knight | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | KyboySM | Dark Wizard | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | KyboyMG | Magic Gladiator | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | sw15 | Dark Knight | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Maconha | Blade Knight | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Roxzinha | Muse Elf | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Boyceta | Dark Lord | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | sw1 | Dark Knight | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | sw2 | Dark Knight | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Cosmo | Fairy Elf | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | SkInReD | Magic Gladiator | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | PLAY | Magic Gladiator | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | BKZIKA | Dark Knight | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | RafaelGM | Blade Knight | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | DeterGente | Blade Knight | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | asdsadd | Magic Gladiator | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | iHurley | Blade Knight | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | sw13 | Dark Knight | 1 | 0 | 0 | 0 |
