Ranking oficial
O topo muda. Seu nome pode ser o proximo.
Suba no ranking, pressione seus rivais e transforme cada reset em posicao.
Resets
Diario
Semanal
Mensal
Master Resets
Level
PK
Blood Castle
Devil Square
Chaos Castle
Horas Online
Guilds
Ranking de Horas Online
TOP 50 jogadores
| # | Personagem | Classe | Level | Resets | Master Resets | Horas Online |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP 1 | SoulMaster | Soul Master | 378 | 220 | 0 | 54 h |
| TOP 2 | WIZARD | Soul Master | 1 | 0 | 0 | 50 h |
| TOP 3 | SuperPatos | Blade Knight | 1 | 1 | 0 | 32 h |
| 4 | ASTA | Blade Knight | 1 | 0 | 0 | 24 h |
| 5 | Naruto | Dark Knight | 1 | 0 | 0 | 18 h |
| 6 | King | Blade Knight | 1 | 0 | 0 | 16 h |
| 7 | RafaelGM | Blade Knight | 1 | 0 | 0 | 7 h |
| 8 | xP4T3T4x | Soul Master | 1 | 0 | 0 | 7 h |
| 9 | Johny | Blade Knight | 1 | 0 | 0 | 4 h |
| 10 | sieg | Dark Lord | 12 | 418 | 0 | 4 h |
| 11 | MAC0NHA | Dark Knight | 369 | 1 | 0 | 3 h |
| 12 | AllanJPA | Blade Knight | 3 | 0 | 0 | 2 h |
