Ranking oficial
O topo muda. Seu nome pode ser o proximo.
Suba no ranking, pressione seus rivais e transforme cada reset em posicao.
Resets
Diario
Semanal
Mensal
Master Resets
Level
PK
Blood Castle
Devil Square
Chaos Castle
Horas Online
Guilds
Ranking de Level
TOP 50 jogadores
| # | Personagem | Classe | Level | Resets | Master Resets | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP 1 | BladeKnght | Blade Knight | 400 | 0 | 0 | 400 |
| TOP 2 | DarkLord | Dark Lord | 400 | 11 | 0 | 400 |
| TOP 3 | JIRAIYA | Dark Lord | 400 | 0 | 0 | 400 |
| 4 | SoulMaster | Soul Master | 378 | 220 | 0 | 378 |
| 5 | MAC0NHA | Dark Knight | 369 | 1 | 0 | 369 |
| 6 | MuseElf | Muse Elf | 353 | 1 | 0 | 353 |
| 7 | Kakashi | Magic Gladiator | 343 | 0 | 0 | 343 |
| 8 | Lelissz | Muse Elf | 309 | 0 | 0 | 309 |
| 9 | Patinho | Magic Gladiator | 280 | 0 | 0 | 280 |
| 10 | TheDucks | Dark Lord | 40 | 202 | 0 | 40 |
| 11 | sieg | Dark Lord | 12 | 418 | 0 | 12 |
| 12 | Frosf | Muse Elf | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Joker | Soul Master | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | valakgm | Magic Gladiator | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Nilo | Magic Gladiator | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | ONEH1T3 | Blade Knight | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | vndz | Magic Gladiator | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | TERRORDL | Dark Lord | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Yume | Muse Elf | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Marginal | Soul Master | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | TioPhil | Magic Gladiator | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | iHurley | Blade Knight | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | VV3NTANIA | Dark Lord | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Monarch | Magic Gladiator | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | BubbleHash | Blade Knight | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Dexter | Dark Lord | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | RANK | Dark Lord | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Maconha | Blade Knight | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | BKZIKA | Dark Knight | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | MUSE | Muse Elf | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | MAGIC | Magic Gladiator | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Johny | Blade Knight | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | RafaelGM | Blade Knight | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Tiagod | Blade Knight | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | ASTA | Blade Knight | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | XviDeOs | Soul Master | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | KISAMERJ | Magic Gladiator | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Dramatico | Blade Knight | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | 4N4KIN | Soul Master | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | SANTA | Muse Elf | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Roxzinha | Muse Elf | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | FntBK | Blade Knight | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | LuizGod | Dark Lord | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Kyboy | Blade Knight | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Digsnarlon | Blade Knight | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Papaleguas | Soul Master | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | DeterGente | Blade Knight | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | UPKing12 | Dark Wizard | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | valaksm | Soul Master | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | SkInReD | Magic Gladiator | 1 | 0 | 0 | 1 |
